
陜汽國四清障車【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產品名稱 | CSC5166TQZST型清障車 | 產品號 | ZKYSU4BM01W |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9260,9040×2500×3280 | |
整備質量(Kg) | 14500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/17 | 前懸/后懸(mm) | 1525/1760,1525/1540 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5975 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 托舉質量:1370kg(2人)、1305kg(3人)。工作裝置可選裝,選裝13T20D型外形長9040mm,后懸1540mm。選裝前車燈架。側防護與車架連為一體,冷彎型鋼/Q235,焊接;后防護由專用裝置替代,冷彎型鋼/Q235,焊接,其下緣離地高500mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1166NN601 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產企業 | 陜西汽車集團有限責任公司 |
外形尺寸(mm) | 8975×2495×3270,3720 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/9+6,4/3,10/9+6,4/9+6 | 前輪距(mm) | 2036 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.270E40 WP10.300E40 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 | 199 221 |
本文地址:http://www.bourgeoiszvintage.com/qzc/557.html ,轉發請注明來源于:www.bourgeoiszvintage.com