
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 273 |
產品名稱 | 混凝土泵車 | 產品型號 | CLW5160THB4型混凝土泵車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10350×2500×3550 | |
整備質量(Kg) | 15805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 32/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3100 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4800,5000,5200,5300,5800,3950 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:1.該車為專用作業類車輛,用于混凝土輸送;車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。主要固定裝置為混凝土輸送泵,臂架等。該車臂架后伸800mm。2.側防護采用Q235A碳鋼,螺栓連接;車輛后部為專用作業裝置與后部防護相干涉,故后防護可豁免。3.該車僅采用5200mm軸距的底盤。4.選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠,遮陽板等新風格。5.ABS系統生產廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HQG1160GD4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 楚風牌 | 生產企業 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8100,8500,8800,7500×2410×2750,2810 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 32/12,32/11,32/13,32/10,32/14 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+9,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1810,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe185 40 ISB190 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6500 6700 5900 | 132 136 140 |
本文地址:http://www.bourgeoiszvintage.com/jbc/197.html ,轉發請注明來源于:www.bourgeoiszvintage.com